A区画:ご成約済み
B区画:ご成約済み
C区画:価格740万円 面積272.92㎡(82.55坪)
D区画:価格690万円 面積248.39㎡(75.713坪)※セットバック部分約7.86㎡含む
E区画:価格690万円 面積242.21㎡(73.26坪)
F区画:価格740万円 面積272.83㎡(82.53坪)
案内図
690万円 |
所在地 | 茨城県土浦市永国 永国分譲地 |
---|---|
交通 | JR常磐線土浦駅 徒歩5200m |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 248.39m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 有 | セットバック量 | 約7.86m² |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 12m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.7m |
接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 14m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 ◆D区画はセットバック要します。 ◆水道加入金及び受益者負担金あり。 ◆本物件の引き渡しは現況融資となります。 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 売出中 |
A区画:ご成約済み
B区画:ご成約済み
C区画:価格740万円 面積272.92㎡(82.55坪)
D区画:価格690万円 面積248.39㎡(75.713坪)※セットバック部分約7.86㎡含む
E区画:価格690万円 面積242.21㎡(73.26坪)
F区画:価格740万円 面積272.83㎡(82.53坪)
案内図