■ 敷地広々418.29㎡(126.53坪)
■ 2方道路角地(北5.0m、西9.0m)
■ 線引き前宅地により、どなたでも居住用建物の建築が可能です!
案内図
※現在は更地となります。
1590万円 |
所在地 | 茨城県つくば市上原 |
---|---|
交通 | つくばエクスプレス 徒歩3900m |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 4128.29m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 12m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 28.5m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 9m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
■ 敷地広々418.29㎡(126.53坪)
■ 2方道路角地(北5.0m、西9.0m)
■ 線引き前宅地により、どなたでも居住用建物の建築が可能です!
案内図
※現在は更地となります。